Récapitulatif et accès dods aux simulations de tests en 39 niveaux verticaux
En construction ... /!\
Nom | Accès dods | Résolutions | Révision LMDZ | tetagdiv | tetagrot | tetatemp | Mémoire | Durée | Machine
|
X8L1900 | X8L1900 | 96x95x19 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
X8L3900 | X8L3900 | 96x95x39 | 1160 | 10800 | 18000 | 18000 | 7Gb | 3 ans | SX8
|
Download in other formats: