source: codes/icosagcm/branches/SATURN_DYNAMICO/TEST/DATAGENERIC/optprop_icevis.dat @ 221

Last change on this file since 221 was 221, checked in by ymipsl, 10 years ago

Creating temporary dynamico/lmdz/saturn branche

YM

  • Property svn:executable set to *
File size: 15.5 KB
Line 
1# -----------------------------------------------------------------
2# Optical parameters of water-ice crystals - VIS CHANNEL
3# Log-normal distribution - reff=4um, nueff=0.1, Warren 1984
4# -----------------------------------------------------------------
5
6# Number of wavelengths (nlong):
7 291
8# Number of radius (nreff):
9   1
10# Wavelength axis (long):
11 0.992000E-07 0.103300E-06 0.107800E-06 0.110000E-06 0.112700E-06
12 0.114000E-06 0.118100E-06 0.121000E-06 0.124000E-06 0.127200E-06
13 0.129500E-06 0.130500E-06 0.131900E-06 0.133300E-06 0.134800E-06
14 0.136200E-06 0.137000E-06 0.137800E-06 0.138700E-06 0.139300E-06
15 0.140900E-06 0.142500E-06 0.143500E-06 0.144200E-06 0.145000E-06
16 0.145900E-06 0.146800E-06 0.147600E-06 0.148000E-06 0.148500E-06
17 0.149400E-06 0.151200E-06 0.153100E-06 0.154000E-06 0.155000E-06
18 0.156900E-06 0.158000E-06 0.158900E-06 0.161000E-06 0.162500E-06
19 0.164800E-06 0.166900E-06 0.169200E-06 0.171300E-06 0.173700E-06
20 0.175700E-06 0.177900E-06 0.180200E-06 0.180900E-06 0.182100E-06
21 0.183300E-06 0.184300E-06 0.185000E-06 0.186000E-06 0.187000E-06
22 0.188000E-06 0.189000E-06 0.190000E-06 0.191000E-06 0.193000E-06
23 0.195000E-06 0.210000E-06 0.250000E-06 0.300000E-06 0.350000E-06
24 0.400000E-06 0.410000E-06 0.420000E-06 0.430000E-06 0.440000E-06
25 0.450000E-06 0.460000E-06 0.470000E-06 0.480000E-06 0.490000E-06
26 0.500000E-06 0.510000E-06 0.520000E-06 0.530000E-06 0.540000E-06
27 0.550000E-06 0.560000E-06 0.570000E-06 0.580000E-06 0.590000E-06
28 0.600000E-06 0.610000E-06 0.620000E-06 0.630000E-06 0.640000E-06
29 0.650000E-06 0.660000E-06 0.670000E-06 0.680000E-06 0.690000E-06
30 0.700000E-06 0.710000E-06 0.720000E-06 0.730000E-06 0.740000E-06
31 0.750000E-06 0.760000E-06 0.770000E-06 0.780000E-06 0.790000E-06
32 0.800000E-06 0.810000E-06 0.820000E-06 0.830000E-06 0.840000E-06
33 0.850000E-06 0.860000E-06 0.870000E-06 0.880000E-06 0.890000E-06
34 0.900000E-06 0.910000E-06 0.920000E-06 0.930000E-06 0.940000E-06
35 0.950000E-06 0.960000E-06 0.970000E-06 0.980000E-06 0.990000E-06
36 0.100000E-05 0.101000E-05 0.102000E-05 0.103000E-05 0.104000E-05
37 0.105000E-05 0.106000E-05 0.107000E-05 0.108000E-05 0.109000E-05
38 0.110000E-05 0.111000E-05 0.112000E-05 0.113000E-05 0.114000E-05
39 0.115000E-05 0.116000E-05 0.117000E-05 0.118000E-05 0.119000E-05
40 0.120000E-05 0.121000E-05 0.122000E-05 0.123000E-05 0.124000E-05
41 0.125000E-05 0.126000E-05 0.127000E-05 0.128000E-05 0.129000E-05
42 0.130000E-05 0.131000E-05 0.132000E-05 0.133000E-05 0.134000E-05
43 0.135000E-05 0.136000E-05 0.137000E-05 0.138000E-05 0.139000E-05
44 0.140000E-05 0.141000E-05 0.142000E-05 0.143000E-05 0.144000E-05
45 0.144900E-05 0.146000E-05 0.147100E-05 0.148100E-05 0.149300E-05
46 0.150400E-05 0.151500E-05 0.152700E-05 0.153800E-05 0.156300E-05
47 0.158700E-05 0.161300E-05 0.165000E-05 0.168000E-05 0.170000E-05
48 0.173000E-05 0.176000E-05 0.180000E-05 0.183000E-05 0.184000E-05
49 0.185000E-05 0.185500E-05 0.186000E-05 0.187000E-05 0.189000E-05
50 0.190500E-05 0.192300E-05 0.194200E-05 0.196100E-05 0.198000E-05
51 0.200000E-05 0.202000E-05 0.204100E-05 0.206200E-05 0.208300E-05
52 0.210500E-05 0.213000E-05 0.215000E-05 0.217000E-05 0.219000E-05
53 0.222000E-05 0.224000E-05 0.224500E-05 0.225000E-05 0.226000E-05
54 0.227000E-05 0.229000E-05 0.231000E-05 0.233000E-05 0.235000E-05
55 0.237000E-05 0.239000E-05 0.241000E-05 0.243000E-05 0.246000E-05
56 0.250000E-05 0.252000E-05 0.255000E-05 0.256500E-05 0.258000E-05
57 0.259000E-05 0.260000E-05 0.262000E-05 0.267500E-05 0.272500E-05
58 0.277800E-05 0.281700E-05 0.283300E-05 0.284900E-05 0.286500E-05
59 0.288200E-05 0.289900E-05 0.291500E-05 0.293300E-05 0.295000E-05
60 0.296700E-05 0.298500E-05 0.300300E-05 0.302100E-05 0.304000E-05
61 0.305800E-05 0.307700E-05 0.309600E-05 0.311500E-05 0.313500E-05
62 0.315500E-05 0.317500E-05 0.319500E-05 0.321500E-05 0.323600E-05
63 0.325700E-05 0.327900E-05 0.330000E-05 0.332200E-05 0.334500E-05
64 0.336700E-05 0.339000E-05 0.341300E-05 0.343600E-05 0.346000E-05
65 0.348400E-05 0.350900E-05 0.353400E-05 0.355900E-05 0.362400E-05
66 0.373200E-05 0.377500E-05 0.384700E-05 0.396900E-05 0.409900E-05
67 0.423900E-05 0.434800E-05 0.438700E-05 0.444400E-05 0.450500E-05
68 0.454700E-05 0.456000E-05 0.458000E-05 0.471900E-05 0.490400E-05
69 0.500000E-05
70# Particle size axis (radius):
71 0.400000E-05
72# Extinction coef. Qext (ep):
73 0.205599E+01 0.205761E+01 0.205923E+01 0.205988E+01 0.206070E+01
74 0.206108E+01 0.206246E+01 0.206370E+01 0.206512E+01 0.206637E+01
75 0.206701E+01 0.206704E+01 0.206687E+01 0.206662E+01 0.206626E+01
76 0.206582E+01 0.206584E+01 0.206606E+01 0.206681E+01 0.206757E+01
77 0.206932E+01 0.207110E+01 0.207216E+01 0.207290E+01 0.207355E+01
78 0.207424E+01 0.207476E+01 0.207521E+01 0.207543E+01 0.207564E+01
79 0.207601E+01 0.207672E+01 0.207749E+01 0.207790E+01 0.207830E+01
80 0.207915E+01 0.207966E+01 0.208011E+01 0.208114E+01 0.208182E+01
81 0.208277E+01 0.208358E+01 0.208441E+01 0.208525E+01 0.208604E+01
82 0.208666E+01 0.208725E+01 0.208838E+01 0.208865E+01 0.208882E+01
83 0.208944E+01 0.208965E+01 0.208974E+01 0.209035E+01 0.209053E+01
84 0.209087E+01 0.209119E+01 0.209192E+01 0.209173E+01 0.209291E+01
85 0.209378E+01 0.209818E+01 0.211086E+01 0.212567E+01 0.214004E+01
86 0.215379E+01 0.215663E+01 0.215913E+01 0.216177E+01 0.216451E+01
87 0.216699E+01 0.216957E+01 0.217222E+01 0.217472E+01 0.217753E+01
88 0.218010E+01 0.218249E+01 0.218520E+01 0.218776E+01 0.219031E+01
89 0.219272E+01 0.219508E+01 0.219790E+01 0.220013E+01 0.220278E+01
90 0.220559E+01 0.220818E+01 0.221049E+01 0.221300E+01 0.221586E+01
91 0.221843E+01 0.222092E+01 0.222354E+01 0.222644E+01 0.222894E+01
92 0.223181E+01 0.223418E+01 0.223689E+01 0.223951E+01 0.224213E+01
93 0.224475E+01 0.224744E+01 0.225014E+01 0.225251E+01 0.225498E+01
94 0.225757E+01 0.225994E+01 0.226214E+01 0.226441E+01 0.226669E+01
95 0.226871E+01 0.227072E+01 0.227279E+01 0.227467E+01 0.227642E+01
96 0.227800E+01 0.227966E+01 0.228121E+01 0.228259E+01 0.228384E+01
97 0.228515E+01 0.228632E+01 0.228735E+01 0.228829E+01 0.228911E+01
98 0.228992E+01 0.229066E+01 0.229130E+01 0.229193E+01 0.229243E+01
99 0.229287E+01 0.229336E+01 0.229378E+01 0.229415E+01 0.229452E+01
100 0.229486E+01 0.229521E+01 0.229562E+01 0.229596E+01 0.229638E+01
101 0.229680E+01 0.229730E+01 0.229783E+01 0.229847E+01 0.229916E+01
102 0.229993E+01 0.230080E+01 0.230176E+01 0.230285E+01 0.230405E+01
103 0.230538E+01 0.230687E+01 0.230848E+01 0.231025E+01 0.231219E+01
104 0.231429E+01 0.231660E+01 0.231906E+01 0.232172E+01 0.232457E+01
105 0.232761E+01 0.233086E+01 0.233440E+01 0.233807E+01 0.234195E+01
106 0.234616E+01 0.235049E+01 0.235521E+01 0.236019E+01 0.236548E+01
107 0.237030E+01 0.237636E+01 0.238266E+01 0.238868E+01 0.239604E+01
108 0.240301E+01 0.241018E+01 0.241826E+01 0.242623E+01 0.244473E+01
109 0.246435E+01 0.248673E+01 0.252108E+01 0.255066E+01 0.257155E+01
110 0.260366E+01 0.263725E+01 0.268341E+01 0.271901E+01 0.273147E+01
111 0.274343E+01 0.274993E+01 0.275586E+01 0.276821E+01 0.279267E+01
112 0.281091E+01 0.283135E+01 0.285251E+01 0.287246E+01 0.289226E+01
113 0.291334E+01 0.293447E+01 0.295740E+01 0.298049E+01 0.300347E+01
114 0.302772E+01 0.305485E+01 0.307579E+01 0.309520E+01 0.311360E+01
115 0.313841E+01 0.315341E+01 0.315676E+01 0.316021E+01 0.316669E+01
116 0.317242E+01 0.318262E+01 0.319042E+01 0.319632E+01 0.319994E+01
117 0.320128E+01 0.320011E+01 0.319595E+01 0.318875E+01 0.317055E+01
118 0.313028E+01 0.310250E+01 0.304667E+01 0.301061E+01 0.296862E+01
119 0.293627E+01 0.289958E+01 0.281374E+01 0.247090E+01 0.198469E+01
120 0.133164E+01 0.965643E+00 0.946635E+00 0.995586E+00 0.114242E+01
121 0.134804E+01 0.154050E+01 0.171391E+01 0.185418E+01 0.193442E+01
122 0.200081E+01 0.206665E+01 0.213618E+01 0.220611E+01 0.227896E+01
123 0.235040E+01 0.240508E+01 0.244091E+01 0.246553E+01 0.248747E+01
124 0.250937E+01 0.253167E+01 0.255479E+01 0.257887E+01 0.260376E+01
125 0.262971E+01 0.266790E+01 0.270281E+01 0.274394E+01 0.279327E+01
126 0.284432E+01 0.290385E+01 0.296209E+01 0.302038E+01 0.307846E+01
127 0.312820E+01 0.317649E+01 0.321926E+01 0.325597E+01 0.331924E+01
128 0.335496E+01 0.335480E+01 0.333611E+01 0.326881E+01 0.318037E+01
129 0.306062E+01 0.294989E+01 0.291313E+01 0.287721E+01 0.285111E+01
130 0.284880E+01 0.284876E+01 0.286177E+01 0.284421E+01 0.270312E+01
131 0.261331E+01
132# Single Scat Albedo (omeg):
133 0.549787E+00 0.548100E+00 0.544907E+00 0.543807E+00 0.542898E+00
134 0.542638E+00 0.542857E+00 0.543767E+00 0.543038E+00 0.540897E+00
135 0.538201E+00 0.536873E+00 0.535776E+00 0.535413E+00 0.535554E+00
136 0.536973E+00 0.539246E+00 0.540829E+00 0.545388E+00 0.546913E+00
137 0.551721E+00 0.555287E+00 0.557247E+00 0.558454E+00 0.558694E+00
138 0.559448E+00 0.558732E+00 0.558997E+00 0.558663E+00 0.558103E+00
139 0.557409E+00 0.555838E+00 0.555292E+00 0.554668E+00 0.554296E+00
140 0.553152E+00 0.552342E+00 0.551303E+00 0.548399E+00 0.555324E+00
141 0.664267E+00 0.828355E+00 0.938041E+00 0.978030E+00 0.993255E+00
142 0.997733E+00 0.999325E+00 0.999768E+00 0.999830E+00 0.999903E+00
143 0.999952E+00 0.999977E+00 0.999985E+00 0.999990E+00 0.999992E+00
144 0.999993E+00 0.999993E+00 0.999991E+00 0.999995E+00 0.999995E+00
145 0.999995E+00 0.999996E+00 0.999997E+00 0.999998E+00 0.999998E+00
146 0.999998E+00 0.999999E+00 0.999998E+00 0.999999E+00 0.999998E+00
147 0.999999E+00 0.999999E+00 0.999999E+00 0.999999E+00 0.999999E+00
148 0.999998E+00 0.999999E+00 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999999E+00
149 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00
150 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00
151 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999998E+00 0.999997E+00 0.999997E+00
152 0.999997E+00 0.999997E+00 0.999997E+00 0.999996E+00 0.999996E+00
153 0.999996E+00 0.999995E+00 0.999994E+00 0.999993E+00 0.999993E+00
154 0.999992E+00 0.999992E+00 0.999991E+00 0.999991E+00 0.999991E+00
155 0.999990E+00 0.999988E+00 0.999986E+00 0.999983E+00 0.999981E+00
156 0.999980E+00 0.999979E+00 0.999978E+00 0.999976E+00 0.999975E+00
157 0.999973E+00 0.999967E+00 0.999960E+00 0.999951E+00 0.999944E+00
158 0.999933E+00 0.999918E+00 0.999910E+00 0.999907E+00 0.999908E+00
159 0.999915E+00 0.999925E+00 0.999931E+00 0.999934E+00 0.999935E+00
160 0.999937E+00 0.999935E+00 0.999934E+00 0.999926E+00 0.999920E+00
161 0.999918E+00 0.999893E+00 0.999866E+00 0.999836E+00 0.999802E+00
162 0.999771E+00 0.999709E+00 0.999660E+00 0.999626E+00 0.999600E+00
163 0.999581E+00 0.999573E+00 0.999567E+00 0.999578E+00 0.999585E+00
164 0.999587E+00 0.999593E+00 0.999594E+00 0.999596E+00 0.999593E+00
165 0.999582E+00 0.999575E+00 0.999562E+00 0.999536E+00 0.999493E+00
166 0.999427E+00 0.999282E+00 0.998467E+00 0.997077E+00 0.994363E+00
167 0.992552E+00 0.990452E+00 0.988440E+00 0.986219E+00 0.984603E+00
168 0.984620E+00 0.985418E+00 0.985941E+00 0.986598E+00 0.989000E+00
169 0.990892E+00 0.991867E+00 0.994346E+00 0.995669E+00 0.996260E+00
170 0.996816E+00 0.997264E+00 0.997875E+00 0.998274E+00 0.998366E+00
171 0.998418E+00 0.998335E+00 0.998072E+00 0.997112E+00 0.994452E+00
172 0.991359E+00 0.986307E+00 0.982279E+00 0.977542E+00 0.974283E+00
173 0.973985E+00 0.975207E+00 0.977655E+00 0.980638E+00 0.983654E+00
174 0.987344E+00 0.991667E+00 0.993743E+00 0.995029E+00 0.996003E+00
175 0.997014E+00 0.997314E+00 0.997354E+00 0.997342E+00 0.997228E+00
176 0.997027E+00 0.996376E+00 0.995325E+00 0.994452E+00 0.993554E+00
177 0.992876E+00 0.992310E+00 0.991897E+00 0.991467E+00 0.990968E+00
178 0.990412E+00 0.990559E+00 0.990941E+00 0.991186E+00 0.990987E+00
179 0.990573E+00 0.989741E+00 0.986189E+00 0.962922E+00 0.902436E+00
180 0.699552E+00 0.401342E+00 0.292164E+00 0.251325E+00 0.274412E+00
181 0.326901E+00 0.372419E+00 0.404937E+00 0.424309E+00 0.433043E+00
182 0.441552E+00 0.450791E+00 0.460634E+00 0.469628E+00 0.478078E+00
183 0.485217E+00 0.487349E+00 0.486613E+00 0.484874E+00 0.484051E+00
184 0.483363E+00 0.482194E+00 0.481185E+00 0.482459E+00 0.487600E+00
185 0.497160E+00 0.518545E+00 0.538632E+00 0.568459E+00 0.606514E+00
186 0.646519E+00 0.694310E+00 0.735749E+00 0.776641E+00 0.813918E+00
187 0.840545E+00 0.867863E+00 0.890022E+00 0.907748E+00 0.932628E+00
188 0.946573E+00 0.949834E+00 0.949368E+00 0.937777E+00 0.928120E+00
189 0.910118E+00 0.881303E+00 0.866410E+00 0.852389E+00 0.839256E+00
190 0.838661E+00 0.835865E+00 0.843180E+00 0.898165E+00 0.920726E+00
191 0.924807E+00
192# Assymetry Factor (gfactor):
193 0.946883E+00 0.948759E+00 0.952838E+00 0.954320E+00 0.955480E+00
194 0.955802E+00 0.955262E+00 0.953656E+00 0.954169E+00 0.956816E+00
195 0.960414E+00 0.962260E+00 0.963863E+00 0.964528E+00 0.964620E+00
196 0.963215E+00 0.960531E+00 0.958574E+00 0.952589E+00 0.950175E+00
197 0.942777E+00 0.936582E+00 0.932954E+00 0.930551E+00 0.929539E+00
198 0.927785E+00 0.928302E+00 0.927540E+00 0.927815E+00 0.928494E+00
199 0.929308E+00 0.931345E+00 0.931870E+00 0.932665E+00 0.933116E+00
200 0.934667E+00 0.935840E+00 0.937422E+00 0.942188E+00 0.941162E+00
201 0.904984E+00 0.859057E+00 0.833566E+00 0.826412E+00 0.825835E+00
202 0.827123E+00 0.829118E+00 0.831033E+00 0.831632E+00 0.832698E+00
203 0.833498E+00 0.834325E+00 0.834866E+00 0.835426E+00 0.836162E+00
204 0.836781E+00 0.837378E+00 0.837783E+00 0.838534E+00 0.839417E+00
205 0.840270E+00 0.845868E+00 0.852069E+00 0.853791E+00 0.852881E+00
206 0.850987E+00 0.850519E+00 0.850137E+00 0.849681E+00 0.849176E+00
207 0.848731E+00 0.848267E+00 0.847771E+00 0.847303E+00 0.846714E+00
208 0.846235E+00 0.845769E+00 0.845190E+00 0.844639E+00 0.844122E+00
209 0.843649E+00 0.843195E+00 0.842544E+00 0.842074E+00 0.841479E+00
210 0.840804E+00 0.840218E+00 0.839732E+00 0.839149E+00 0.838423E+00
211 0.837821E+00 0.837183E+00 0.836521E+00 0.835757E+00 0.835099E+00
212 0.834302E+00 0.833676E+00 0.832888E+00 0.832167E+00 0.831384E+00
213 0.830580E+00 0.829686E+00 0.828794E+00 0.827998E+00 0.827134E+00
214 0.826186E+00 0.825286E+00 0.824414E+00 0.823446E+00 0.822459E+00
215 0.821530E+00 0.820558E+00 0.819501E+00 0.818490E+00 0.817479E+00
216 0.816468E+00 0.815399E+00 0.814330E+00 0.813262E+00 0.812214E+00
217 0.811104E+00 0.809999E+00 0.808913E+00 0.807828E+00 0.806746E+00
218 0.805642E+00 0.804543E+00 0.803450E+00 0.802344E+00 0.801269E+00
219 0.800199E+00 0.799098E+00 0.798026E+00 0.796973E+00 0.795921E+00
220 0.794895E+00 0.793877E+00 0.792851E+00 0.791880E+00 0.790911E+00
221 0.789976E+00 0.789055E+00 0.788165E+00 0.787268E+00 0.786419E+00
222 0.785598E+00 0.784814E+00 0.784054E+00 0.783317E+00 0.782612E+00
223 0.781936E+00 0.781240E+00 0.780619E+00 0.780031E+00 0.779473E+00
224 0.778952E+00 0.778513E+00 0.778066E+00 0.777646E+00 0.777268E+00
225 0.776929E+00 0.776623E+00 0.776415E+00 0.776188E+00 0.776000E+00
226 0.775923E+00 0.775834E+00 0.775998E+00 0.776327E+00 0.776985E+00
227 0.777417E+00 0.777925E+00 0.778451E+00 0.779068E+00 0.779587E+00
228 0.779792E+00 0.779865E+00 0.780051E+00 0.780327E+00 0.780739E+00
229 0.781626E+00 0.782956E+00 0.785066E+00 0.787191E+00 0.788907E+00
230 0.791650E+00 0.794712E+00 0.799061E+00 0.802571E+00 0.803900E+00
231 0.805117E+00 0.805882E+00 0.806550E+00 0.808110E+00 0.811383E+00
232 0.814122E+00 0.817450E+00 0.820651E+00 0.823842E+00 0.826738E+00
233 0.829126E+00 0.831214E+00 0.833390E+00 0.835578E+00 0.837864E+00
234 0.840327E+00 0.843211E+00 0.845980E+00 0.848820E+00 0.851764E+00
235 0.856103E+00 0.859183E+00 0.859886E+00 0.860704E+00 0.862334E+00
236 0.863835E+00 0.867011E+00 0.870123E+00 0.873186E+00 0.876222E+00
237 0.879285E+00 0.882183E+00 0.885185E+00 0.888024E+00 0.892409E+00
238 0.898171E+00 0.900953E+00 0.905221E+00 0.907416E+00 0.909602E+00
239 0.911096E+00 0.912641E+00 0.915766E+00 0.924428E+00 0.932074E+00
240 0.939294E+00 0.942635E+00 0.943010E+00 0.942354E+00 0.940210E+00
241 0.935970E+00 0.929945E+00 0.922649E+00 0.915747E+00 0.911566E+00
242 0.906901E+00 0.901030E+00 0.893792E+00 0.886101E+00 0.877784E+00
243 0.869872E+00 0.867171E+00 0.868226E+00 0.870820E+00 0.871870E+00
244 0.872334E+00 0.873072E+00 0.873419E+00 0.871436E+00 0.866128E+00
245 0.856836E+00 0.839113E+00 0.827132E+00 0.808938E+00 0.789585E+00
246 0.772994E+00 0.756768E+00 0.747777E+00 0.741200E+00 0.738481E+00
247 0.740220E+00 0.741764E+00 0.745103E+00 0.749452E+00 0.763707E+00
248 0.784219E+00 0.790679E+00 0.800497E+00 0.813489E+00 0.821757E+00
249 0.828465E+00 0.833495E+00 0.835039E+00 0.835548E+00 0.835189E+00
250 0.833475E+00 0.833098E+00 0.830951E+00 0.821299E+00 0.817280E+00
251 0.815913E+00
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.