source: codes/icosagcm/branches/SATURN_DYNAMICO/TEST/DATAGENERIC/optprop_iceir.dat @ 267

Last change on this file since 267 was 221, checked in by ymipsl, 10 years ago

Creating temporary dynamico/lmdz/saturn branche

YM

  • Property svn:executable set to *
File size: 7.9 KB
Line 
1# -----------------------------------------------------------------
2# Optical parameters of water-ice crystals - IR CHANNEL
3# Log-normal distribution - reff=4um, nueff=0.1, Warren 1984
4# -----------------------------------------------------------------
5
6# Number of wavelengths (nwvl):
7 144
8# Number of radius (nsize):
9   1
10# Wavelength axis (wvl):
11 0.510000E-05 0.520000E-05 0.526300E-05 0.540000E-05 0.555600E-05
12 0.571400E-05 0.574700E-05 0.578000E-05 0.581400E-05 0.584800E-05
13 0.588200E-05 0.606100E-05 0.613500E-05 0.625000E-05 0.628900E-05
14 0.632900E-05 0.636900E-05 0.641000E-05 0.645200E-05 0.649400E-05
15 0.657900E-05 0.666700E-05 0.675700E-05 0.689700E-05 0.704200E-05
16 0.714300E-05 0.724600E-05 0.735300E-05 0.746300E-05 0.757600E-05
17 0.769200E-05 0.781200E-05 0.793700E-05 0.806500E-05 0.819700E-05
18 0.833300E-05 0.847500E-05 0.869600E-05 0.892900E-05 0.909100E-05
19 0.925900E-05 0.952400E-05 0.980400E-05 0.100000E-04 0.102000E-04
20 0.103100E-04 0.104200E-04 0.105300E-04 0.106400E-04 0.107500E-04
21 0.108700E-04 0.110000E-04 0.111100E-04 0.113600E-04 0.116300E-04
22 0.119000E-04 0.122000E-04 0.125000E-04 0.128200E-04 0.129900E-04
23 0.131600E-04 0.133300E-04 0.135100E-04 0.137000E-04 0.138900E-04
24 0.140800E-04 0.142900E-04 0.147100E-04 0.151500E-04 0.153800E-04
25 0.156300E-04 0.161300E-04 0.163900E-04 0.166700E-04 0.169500E-04
26 0.172400E-04 0.181800E-04 0.188700E-04 0.192300E-04 0.196100E-04
27 0.200000E-04 0.204100E-04 0.208300E-04 0.222200E-04 0.226000E-04
28 0.230500E-04 0.236000E-04 0.246000E-04 0.250000E-04 0.260000E-04
29 0.285700E-04 0.310000E-04 0.333300E-04 0.344800E-04 0.356400E-04
30 0.370000E-04 0.382400E-04 0.396000E-04 0.411400E-04 0.427600E-04
31 0.435800E-04 0.445800E-04 0.455000E-04 0.461500E-04 0.467100E-04
32 0.473600E-04 0.480000E-04 0.487800E-04 0.500300E-04 0.512800E-04
33 0.527500E-04 0.535000E-04 0.542400E-04 0.550000E-04 0.557400E-04
34 0.564000E-04 0.570000E-04 0.574600E-04 0.584000E-04 0.592900E-04
35 0.600000E-04 0.610000E-04 0.612500E-04 0.625000E-04 0.637800E-04
36 0.646700E-04 0.655800E-04 0.665500E-04 0.676000E-04 0.690000E-04
37 0.705300E-04 0.730000E-04 0.750000E-04 0.762900E-04 0.800000E-04
38 0.829700E-04 0.850000E-04 0.868000E-04 0.908000E-04 0.951700E-04
39 0.100000E-03 0.120000E-03 0.150000E-03 0.167000E-03
40# Particle size axis (radius):
41 0.400000E-05
42# Extinction coef. Qext (ep):
43 0.251211E+01 0.241238E+01 0.234632E+01 0.220064E+01 0.204381E+01
44 0.190914E+01 0.188415E+01 0.186428E+01 0.184827E+01 0.184448E+01
45 0.185776E+01 0.190372E+01 0.193004E+01 0.194465E+01 0.194161E+01
46 0.193762E+01 0.193351E+01 0.192002E+01 0.189789E+01 0.187517E+01
47 0.182976E+01 0.179663E+01 0.177582E+01 0.173938E+01 0.168975E+01
48 0.165711E+01 0.162504E+01 0.158239E+01 0.154007E+01 0.150289E+01
49 0.147125E+01 0.143458E+01 0.138765E+01 0.132788E+01 0.125289E+01
50 0.117116E+01 0.110940E+01 0.102315E+01 0.939897E+00 0.889888E+00
51 0.836499E+00 0.745025E+00 0.636706E+00 0.565480E+00 0.544309E+00
52 0.547429E+00 0.564041E+00 0.613096E+00 0.689662E+00 0.800079E+00
53 0.915967E+00 0.105638E+01 0.116063E+01 0.135730E+01 0.149609E+01
54 0.161457E+01 0.170543E+01 0.177114E+01 0.180105E+01 0.180557E+01
55 0.180583E+01 0.179143E+01 0.177150E+01 0.174679E+01 0.171653E+01
56 0.167521E+01 0.161927E+01 0.146932E+01 0.130907E+01 0.122916E+01
57 0.115999E+01 0.103837E+01 0.991080E+00 0.954418E+00 0.910415E+00
58 0.858060E+00 0.675027E+00 0.581279E+00 0.562238E+00 0.539520E+00
59 0.499226E+00 0.443307E+00 0.388605E+00 0.267391E+00 0.245227E+00
60 0.224780E+00 0.205147E+00 0.178098E+00 0.169924E+00 0.155296E+00
61 0.149360E+00 0.160178E+00 0.187005E+00 0.221626E+00 0.273246E+00
62 0.328668E+00 0.388790E+00 0.445999E+00 0.508677E+00 0.578739E+00
63 0.637794E+00 0.670639E+00 0.714360E+00 0.735045E+00 0.722748E+00
64 0.653638E+00 0.580872E+00 0.514748E+00 0.477454E+00 0.445166E+00
65 0.403868E+00 0.378494E+00 0.354175E+00 0.310138E+00 0.275762E+00
66 0.246578E+00 0.224291E+00 0.210483E+00 0.235466E+00 0.258595E+00
67 0.283065E+00 0.316122E+00 0.322585E+00 0.311842E+00 0.303241E+00
68 0.292993E+00 0.280899E+00 0.264243E+00 0.241363E+00 0.216400E+00
69 0.193457E+00 0.163122E+00 0.142751E+00 0.131770E+00 0.986656E-01
70 0.823839E-01 0.760117E-01 0.708194E-01 0.619995E-01 0.543918E-01
71 0.482345E-01 0.341017E-01 0.213628E-01 0.163587E-01
72# Single Scat Albedo (omeg):
73 0.920532E+00 0.913624E+00 0.908762E+00 0.884500E+00 0.841574E+00
74 0.776173E+00 0.759734E+00 0.739551E+00 0.720547E+00 0.695644E+00
75 0.678700E+00 0.647596E+00 0.649891E+00 0.664063E+00 0.671056E+00
76 0.674724E+00 0.681823E+00 0.691445E+00 0.696742E+00 0.698423E+00
77 0.698085E+00 0.687829E+00 0.683031E+00 0.684557E+00 0.688176E+00
78 0.685386E+00 0.686692E+00 0.690671E+00 0.686168E+00 0.682327E+00
79 0.679295E+00 0.684393E+00 0.692806E+00 0.704778E+00 0.715404E+00
80 0.714136E+00 0.691951E+00 0.669844E+00 0.639229E+00 0.614248E+00
81 0.592899E+00 0.555346E+00 0.500271E+00 0.429207E+00 0.319367E+00
82 0.263940E+00 0.213310E+00 0.174315E+00 0.155377E+00 0.155609E+00
83 0.165335E+00 0.181985E+00 0.196118E+00 0.223173E+00 0.244537E+00
84 0.263732E+00 0.282837E+00 0.301175E+00 0.320149E+00 0.330110E+00
85 0.340264E+00 0.350841E+00 0.360849E+00 0.371975E+00 0.384286E+00
86 0.397902E+00 0.413198E+00 0.443389E+00 0.463955E+00 0.472033E+00
87 0.473095E+00 0.475334E+00 0.470978E+00 0.467676E+00 0.475038E+00
88 0.485868E+00 0.519809E+00 0.511806E+00 0.488025E+00 0.484560E+00
89 0.502853E+00 0.535370E+00 0.563702E+00 0.602609E+00 0.597599E+00
90 0.582700E+00 0.557919E+00 0.505389E+00 0.481148E+00 0.414444E+00
91 0.243296E+00 0.138269E+00 0.730808E-01 0.501910E-01 0.379862E-01
92 0.321106E-01 0.303295E-01 0.301743E-01 0.307067E-01 0.317915E-01
93 0.339545E-01 0.359591E-01 0.388041E-01 0.420298E-01 0.456334E-01
94 0.484515E-01 0.494461E-01 0.483464E-01 0.462958E-01 0.457547E-01
95 0.461489E-01 0.468073E-01 0.481088E-01 0.503334E-01 0.510711E-01
96 0.511602E-01 0.499186E-01 0.469603E-01 0.364640E-01 0.311639E-01
97 0.283116E-01 0.268913E-01 0.272255E-01 0.284666E-01 0.289614E-01
98 0.295282E-01 0.301957E-01 0.311907E-01 0.323468E-01 0.331949E-01
99 0.338031E-01 0.344377E-01 0.348649E-01 0.351000E-01 0.388906E-01
100 0.370057E-01 0.355394E-01 0.344973E-01 0.320130E-01 0.295495E-01
101 0.267918E-01 0.178193E-01 0.116795E-01 0.100230E-01
102# Assymetry Factor (gfactor):
103 0.815061E+00 0.813987E+00 0.813272E+00 0.812376E+00 0.811539E+00
104 0.811077E+00 0.811040E+00 0.811180E+00 0.811132E+00 0.811378E+00
105 0.810953E+00 0.804962E+00 0.801339E+00 0.795008E+00 0.792728E+00
106 0.790669E+00 0.788331E+00 0.785814E+00 0.783664E+00 0.781797E+00
107 0.778278E+00 0.775253E+00 0.771615E+00 0.765248E+00 0.758494E+00
108 0.754130E+00 0.749337E+00 0.744162E+00 0.739384E+00 0.734353E+00
109 0.729072E+00 0.723038E+00 0.716517E+00 0.709595E+00 0.702499E+00
110 0.695730E+00 0.689562E+00 0.679003E+00 0.667694E+00 0.659721E+00
111 0.650995E+00 0.636563E+00 0.620241E+00 0.608340E+00 0.596863E+00
112 0.590384E+00 0.583755E+00 0.577527E+00 0.571717E+00 0.566916E+00
113 0.562064E+00 0.557654E+00 0.554529E+00 0.547210E+00 0.539227E+00
114 0.530874E+00 0.521792E+00 0.512694E+00 0.503033E+00 0.497758E+00
115 0.492395E+00 0.486907E+00 0.480719E+00 0.474072E+00 0.467316E+00
116 0.460281E+00 0.452049E+00 0.433766E+00 0.413461E+00 0.402810E+00
117 0.391785E+00 0.370659E+00 0.360424E+00 0.350314E+00 0.340354E+00
118 0.329947E+00 0.296312E+00 0.274142E+00 0.264348E+00 0.254845E+00
119 0.244971E+00 0.234218E+00 0.223355E+00 0.192255E+00 0.184835E+00
120 0.176682E+00 0.167498E+00 0.152551E+00 0.147118E+00 0.134732E+00
121 0.109384E+00 0.913169E-01 0.775560E-01 0.717920E-01 0.667586E-01
122 0.615572E-01 0.573568E-01 0.532767E-01 0.491118E-01 0.451143E-01
123 0.432606E-01 0.414881E-01 0.399113E-01 0.392167E-01 0.392878E-01
124 0.400526E-01 0.404160E-01 0.398756E-01 0.382131E-01 0.369144E-01
125 0.356972E-01 0.351877E-01 0.348026E-01 0.344049E-01 0.336181E-01
126 0.327181E-01 0.316883E-01 0.306427E-01 0.287062E-01 0.273751E-01
127 0.264656E-01 0.255524E-01 0.254602E-01 0.250364E-01 0.244814E-01
128 0.241758E-01 0.238983E-01 0.236646E-01 0.233789E-01 0.228168E-01
129 0.221209E-01 0.209356E-01 0.199803E-01 0.193918E-01 0.179804E-01
130 0.163651E-01 0.155054E-01 0.148171E-01 0.134617E-01 0.121959E-01
131 0.109978E-01 0.760221E-02 0.488460E-02 0.395796E-02
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.