Changes between Version 92 and Version 93 of ResolutionIPSLCM5


Ignore:
Timestamp:
06/24/09 11:05:13 (15 years ago)
Author:
sdipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ResolutionIPSLCM5

    v92 v93  
    2525 
    2626|| '''PREMIER ROUND D'ÉQUILIBRAGE et Accès dods'''                 || Résolutions    || day_step  || '''Strato/Hines/NewDiffusion''' || tetagdiv  || tetagrot   || tetatemp   || pmagic     || '''Autres Diffs // référence L1900'''    || Flux net au sommet || Durée || 
    27 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L1900/ X8L1900] || 96x95x'''19''' || 480       ||'''N'''/N/N|| 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                             || -0.7W/m² || 721 mois || 
    28 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3900/ X8L3900] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                             || -7.3W/m² || 82 mois || 
    29 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/P6L3900/ P6L3900]         || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                             || -7.6W/m² || '''348 mois''' || 
    30 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3901/ X8L3901] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || cld_lc_[lsc][con]=1.3 10-4  || -4.1W/m² || 73 mois || 
    31 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3902/ X8L3902] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || cld_tau_[lsc][con]=1800.    || -2.0W/m² || 73 mois || 
    32 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3903/ X8L3903] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || ffalv_[lsc][con]=0.5        || -3.9W/m² || 73 mois || 
    33 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3904/ X8L3904] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || coef_eva=1e-5               || -5.9W/m² || 73 mois || 
    34 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3905/ X8L3905] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || ratqshaut=0.2               || -5.9W/m² || 73 mois || 
    35 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3906/ X8L3906] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || rad_froid=50                || -7.3W/m² || 73 mois || 
    36 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3907/ X8L3907] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || rad_chau[\1][\2]=14         || -5.9W/m² || 57 mois || 
    37 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3908/ X8L3908] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || epmax=0.995                 || -6.0W/m² || 73 mois || 
    38 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3909/ X8L3909] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || nbapp_rad=48                || -5.8W/m² || 73 mois || 
    39 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3910/ X8L3910] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.5'''  || +1.7W/m² || 73 mois || 
    40 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3911/ X8L3911] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.75''' || -0.9W/m² || 73 mois || 
    41 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3912/ X8L3912] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || '''0.00''' || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.5'''  || +3.7/m² || 73 mois || 
    42 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3913/ X8L3913] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || '''0.00''' || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.75''' || +1.1W/m² || 73 mois || 
     27|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L1900/ X8L1900] || 96x95x'''19''' || 480       ||'''N'''/N/N|| 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                             || -0.7W/m² || 721 mois && STOP || 
     28|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3900/ X8L3900] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                             || -7.3W/m² ||82 mois && HGARDFOU|| 
     29|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/P6L3900/ P6L3900]         || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                             || -7.6W/m² || '''348 mois''' && HGARDFOU|| 
     30|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3901/ X8L3901] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || cld_lc_[lsc][con]=1.3 10-4  || -4.1W/m² || 73 mois && STOP|| 
     31|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3902/ X8L3902] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || cld_tau_[lsc][con]=1800.    || -2.0W/m² || 73 mois && STOP|| 
     32|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3903/ X8L3903] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || ffalv_[lsc][con]=0.5        || -3.9W/m² || 73 mois && STOP|| 
     33|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3904/ X8L3904] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || coef_eva=1e-5               || -5.9W/m² || 73 mois && STOP|| 
     34|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3905/ X8L3905] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || ratqshaut=0.2               || -5.9W/m² || 73 mois && STOP|| 
     35|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3906/ X8L3906] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || rad_froid=50                || -7.3W/m² || 73 mois && STOP|| 
     36|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3907/ X8L3907] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || rad_chau[\1][\2]=14         || -5.9W/m² || 57 mois && HGARDFOU|| 
     37|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3908/ X8L3908] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || epmax=0.995                 || -6.0W/m² || 73 mois && STOP|| 
     38|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3909/ X8L3909] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || nbapp_rad=48                || -5.8W/m² || 73 mois && STOP|| 
     39|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3910/ X8L3910] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.5'''  || +1.7W/m² || 73 mois && STOP|| 
     40|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3911/ X8L3911] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.75''' || -0.9W/m² || 73 mois && STOP|| 
     41|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3912/ X8L3912] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || '''0.00''' || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.5'''  || +3.7/m² || 73 mois && STOP|| 
     42|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3913/ X8L3913] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || '''0.00''' || '''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.75''' || +1.1W/m² || 73 mois && STOP|| 
    4343||          '''TEST DE STABILITÉ,EXPÉRIENCES,DÉVELOPPEMENTS'''          || || || || || || || || || || 
    44 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3914/ X8L3914]         || 96x95x'''39''' || '''720''' || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                                                      || -7.0W/m² || 139 mois || 
    45 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3915/ X8L3915]         || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.7W/m² || '''320 mois''' || 
    46 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3916/ X8L3916]         || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                      || -8.4W/m² || 157 mois || 
    47 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3917/ X8L3917] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || '''3600(it=1)'''|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                      || -8.4W/m² || 128 mois || 
    48 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3918/ X8L3918] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| '''5400'''(it=2) || '''5400'''(it=2) || 0.02  ||                                         || -8.4W/m² || '''477 mois''' || 
    49 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3919/ X8L3919] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| '''5400'''(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                || -8W/m² || 19 mois || 
    50 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3920/ X8L3920] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| 7200(it=2) || '''5400'''(it=2) || 0.02 ||                                                || -8.3W/m² || 283 mois || 
    51 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3921/ X8L3921]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.5W/m² || '''460 mois & Running''' || 
    52 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3922/ X8L3922]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.5W/m² || '''461 mois & Running''' || 
    53 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3923/ X8L3923]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.1W/m² || '''424 mois & Running''' || 
    54 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3924/ X8L3924]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.1W/m² || '''381 mois & Running''' || 
     44|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3914/ X8L3914]         || 96x95x'''39''' || '''720''' || Y/N/N     || 5400(it=2)|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02       ||                                                      || -7.0W/m² || 139 mois && HGARDFOU|| 
     45|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3915/ X8L3915]         || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.7W/m² || '''320 mois''' && HGARDFOU|| 
     46|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3916/ X8L3916]         || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                      || -8.4W/m² || 157 mois && HGARDFOU|| 
     47|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3917/ X8L3917] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || '''3600(it=1)'''|| 7200(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                      || -8.4W/m² || 128 mois && HGARDFOU|| 
     48|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3918/ X8L3918] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| '''5400'''(it=2) || '''5400'''(it=2) || 0.02  ||                                         || -8.4W/m² || '''477 mois''' && HGARDFOU|| 
     49|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3919/ X8L3919] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| '''5400'''(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                || -8W/m² || 19 mois && HGARDFOU|| 
     50|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3920/ X8L3920] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| 7200(it=2) || '''5400'''(it=2) || 0.02 ||                                                || -8.3W/m² || 283 mois && HGARDFOU|| 
     51|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3921/ X8L3921]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.5W/m² || '''482 mois & Running''' || 
     52|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3922/ X8L3922]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.5W/m² || '''488 mois & Running''' || 
     53|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3923/ X8L3923]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.1W/m² || '''459 mois & Running''' || 
     54|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3924/ X8L3924]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.1W/m² || '''414 mois & Running''' || 
    5555||          '''DEUXIÈME ROUND D'ÉQUILIBRAGE'''          || || || || || || || || || || 
    5656|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X9L3925/ X9L3925] || 96x95x'''39''' || 480 ||'''Y/Y/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''0.0'''||'''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.83''' || 0.07W/m² || '''Running''' || 
    57 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X9L3926/ X9L3926] || 96x95x'''39''' || 480 ||'''Y/N/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''0.0'''||'''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.83''' || 0.22W/m² || '''127 mois''' || 
    58  
    59  
     57|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X9L3926/ X9L3926] || 96x95x'''39''' || 480 ||'''Y/N/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''0.0'''||'''cld_tau_[lsc][con]=1800.+ffalv_[lsc][con]=0.83''' || 0.22W/m² || '''127 mois''' && HGARDFOU|| 
    6058 
    6159== Commentaires / Mémos / '''pour la partie équilibrage''' ==