Changes between Version 71 and Version 72 of ResolutionIPSLCM5


Ignore:
Timestamp:
06/21/09 13:01:59 (15 years ago)
Author:
sdipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ResolutionIPSLCM5

    v71 v72  
    11== Conteste des tests de réglages en 39 niveaux verticaux == 
    22 
    3 - On part d'un 96x95x19 à peu près équlibré ('''X8L1900''', '''X8''' la machine et '''L19''' le nombre de niveaux). 
     3- On part d'un LMDZOR 96x95x19 à peu près équilibré ('''X8L1900''', '''X8''' la machine et '''L19''' le nombre de niveaux). 
    44 
    55- On en décline un 96x95x39 avec '''les mêmes sources et les mêmes .def''' ('''X8L3900''', '''X8''' la machine et '''L39''' le nombre de niveaux), ('''P6L3900''', '''P6''' la machine Power6 et '''L39''' le nombre de niveaux) 
    66 
    77- Les mêmes def à ceci près que X8L39* a ok_strato=y et une nouvelle discrétisation verticale. 
     8 
     9- On n'utilise pas les aérosols. 
    810 
    911- Début de simulation en 1980-01-01, start sechiba issue de X8L1900 pour les X8L39* 
     
    4244|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3919/ X8L3919] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| '''5400'''(it=2) || 7200(it=2) || 0.02 ||                                                || -8W/m² || 19 mois || 
    4345|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/X8L3920/ X8L3920] || 96x95x'''39''' || 480       || Y/N/N     || 5400'''(it=1)'''|| 7200(it=2) || '''5400'''(it=2) || 0.02 ||                                                || -8.3W/m² || 283 mois || 
    44 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3921/ X8L3921]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.6W/m² || '''339 mois & Running''' || 
    45 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3922/ X8L3922]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.6W/m² || '''332 mois & Running''' || 
    46 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3923/ X8L3923]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.2W/m² || '''302 mois & Running''' || 
    47 || [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3924/ X8L3924]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.2W/m² || '''270 mois & Running''' || 
     46|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3921/ X8L3921]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.6W/m² || '''380 mois & Running''' || 
     47|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3922/ X8L3922]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''3600'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -7.6W/m² || '''381 mois & Running''' || 
     48|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3923/ X8L3923]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/Y/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.2W/m² || '''342 mois & Running''' || 
     49|| [http://dodsp.idris.fr/rces452/LMDZOR/X8L3924/ X8L3924]         || 96x95x'''39''' || 480       ||'''Y/N/Y'''|| '''5400(it=1)'''|| '''5400'''(it=2)|| '''5400'''(it=2)|| 0.02 ||                                            || -8.2W/m² || '''304 mois & Running''' || 
    4850 
    4951== Commentaires / Mémos / '''pour la partie équilibrage''' ==