Changes between Version 140 and Version 141 of ResolutionIPSLCM5


Ignore:
Timestamp:
07/30/09 10:50:43 (15 years ago)
Author:
sdipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ResolutionIPSLCM5

    v140 v141  
    237237 * Une série de simulations pour tourner autour des paramètres de dissipation qui "tiennent", est ce que l'on a de la marge? 
    238238 
    239 || '''RUN'''                                                        ||   '''.def'''                                || '''Status'''  ||'''fnet'''||'''tops'''||'''topl'''||'''eva'''||'''pr'''|| 
    240 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS1  HIDISS1]  || tetagdiv=7200.                              || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    241 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS2  HIDISS2]  || tetagrot=18000.                             || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    242 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS3  HIDISS3]  || tetatemp=18000.                             || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    243 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS4  HIDISS4]  || tetagrot=10800. tetatemp=10800.             || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    244 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS5  HIDISS5]  || tetagrot=18000. tetatemp=18000.             || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    245 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS6  HIDISS6]  || nitergdiv=2 tetagdiv=7200.                  || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    246 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS7  HIDISS7]  || nitergdiv=2 tetagrot=18000.                 || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    247 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS8  HIDISS8]  || nitergdiv=2 tetatemp=18000.                 || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    248 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS9  HIDISS9]  || nitergdiv=2 tetagrot=10800. tetatemp=10800. || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    249 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS10 HIDISS10] || nitergdiv=2 tetagrot=18000. tetatemp=18000. || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    250 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS11 HIDISS11] || dissip_factz=2.                             || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    251 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS12 HIDISS12] || tau_top_bound=.5e-5                         || '''RUNNING''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     239|| '''RUN'''                                                        ||   '''.def'''                                || '''Status'''              ||'''fnet'''||'''tops'''||'''topl'''||'''eva'''||'''pr'''|| 
     240|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS1  HIDISS1]  || tetagdiv=7200.                              || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     241|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS2  HIDISS2]  || tetagrot=18000.                             || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     242|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS3  HIDISS3]  || tetatemp=18000.                             || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     243|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS4  HIDISS4]  || tetagrot=10800. tetatemp=10800.             || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     244|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS5  HIDISS5]  || tetagrot=18000. tetatemp=18000.             || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     245|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS6  HIDISS6]  || nitergdiv=2 tetagdiv=7200.                  || '''36 mois && Hgardfou''' || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     246|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS7  HIDISS7]  || nitergdiv=2 tetagrot=18000.                 || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     247|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS8  HIDISS8]  || nitergdiv=2 tetatemp=18000.                 || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     248|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS9  HIDISS9]  || nitergdiv=2 tetagrot=10800. tetatemp=10800. || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     249|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS10 HIDISS10] || nitergdiv=2 tetagrot=18000. tetatemp=18000. || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     250|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS11 HIDISS11] || dissip_factz=2.                             || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
     251|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/HIDISS12 HIDISS12] || tau_top_bound=.5e-5                         || '''RUNNING'''             || .        ||    .     ||    .     ||    .    ||   .    || 
    252252 
    253253= Tests couplés sur le journal de bord lmdz =