Changes between Version 131 and Version 132 of ResolutionIPSLCM5


Ignore:
Timestamp:
07/29/09 17:31:20 (15 years ago)
Author:
sdipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ResolutionIPSLCM5

    v131 v132  
    171171   * '''BUG dans la prise en compte de la charge d'aérosols dans la colonne''' [http://web.lmd.jussieu.fr/trac/changeset/1216/LMDZ4 corrigé à la révision 1216] 
    172172 
     173= Tests aerosols n°2 = 
     174 
     175 * Sources : 
     176   * LMDZ 1196 avec modifs aerosol loads + lecture aerosols (minval/maxval) 
     177   * Orchidee 1 9 4 
     178   * 96x95x39 
     179   * C'est là : /work/cont003/p86denv/PARA_SX9_CM5_R1196_MOD_39L/modipsl/config/LMDZOR 
     180 
    173181== flag_aerosol=1 == 
    174182 
    175  * Lecture SO4, fichiers interpollés par Fred et mis au CCRT là :  
     183 * Lecture SO4, fichiers interpollés par Fred et mis au CCRT là : 
    176184   * /dmnfs/cont003/p86maf/IGCM/BC/ATM/LMDZOR/LMD9695/AR5/HISTORIQUE/SO4.run1980.nc -> SO4.2000.2000.96x95.nc  
    177185   * SO4.run.nat.nc -> SO4.1750.1750.96x95.nc 
    178  
    179 || '''RUN'''                                                          ||'''.def'''                         ||'''Status'''||'''fnet'''||'''tops'''||'''topl'''||'''eva'''||'''pr'''|| 
    180 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/REFERENCE REFERENCE] ||                                   || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    181 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDACT00  LMDACT00]  || ok_ade=y, period=actuel           || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    182 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDIACT00 LMDIACT00] || ok_ade=y, ok_aie=y, period=actuel || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    183 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDPRE00  LMDPRE00]  || ok_ade=y, period=preind           || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    184 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/REFERENCE LMDIPRE00] || ok_ade=y, ok_aie=y, period=preind || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    185  
    186186 * 4 tests 10 ans, lev_histday=3, lev_histmth=4 pour avoir les diagnostics aerosols 
    187187   * REFERENCE : nouveau réglage 
     
    190190   * LMDPRE    : ok_ade=y, period=preind 
    191191   * LMDIPRE   : idem + ok_aie=y 
    192  * Temps calcul :  
    193    * CLD10 : 700-900 s avec diagnostics (600 s sans) (elapsed time) 
     192 * Temps calcul /!\ Attention à l'impact de la charge SX9 sur les perfs /!\ : 
     193   * REFERENCE (=CLD10 chez p86maf) : 700-900 s avec diagnostics (600 s sans) (elapsed time) 
    194194   * LMDACT et LMDPRE : 850-1000 s avec diagnostics (800 s sans) (elapsed time) 
    195195   * LMDIACT et LMDIPRE : 1000-1200 s avec diagnostics (830 s sans) (elapsed time) 
     196 
     197|| '''RUN'''                                                          ||'''.def'''                         ||'''Status'''||'''fnet'''||'''tops'''||'''topl'''||'''eva'''||'''pr'''|| 
     198|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/CLD10 REFERENCE]      ||                                   || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     199|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDACT00  LMDACT00]  || ok_ade=y, period=actuel           || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     200|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDIACT00 LMDIACT00] || ok_ade=y, ok_aie=y, period=actuel || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     201|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDPRE00  LMDPRE00]  || ok_ade=y, period=preind           || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     202|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LMDIPRE00 LMDIPRE00] || ok_ade=y, ok_aie=y, period=preind || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    196203 
    197204== flag_aerosol=6 == 
     
    201208   * XXX.run.nat.nc -> XXX.1750.1750.96x95.nc 
    202209 * 4 tests (10 ans), lev_histday=3, lev_histmth=4 pour avoir les diagnostics aerosols 
    203    * LM6DACT : ok_ade=y, period=actuel 
     210   * REFERENCE : nouveau réglage 
     211   * LM6DACT  : ok_ade=y, period=actuel 
    204212   * LM6DIACT : idem + ok_aie=y 
    205    * LM6DPRE : ok_ade=y, period=preind 
     213   * LM6DPRE  : ok_ade=y, period=preind 
    206214   * LM6DIPRE : idem + ok_aie=y 
    207215 * Temps calcul :  
    208216   * LM6DACT : 1150 s avec diagnostics (elapsed time) 
    209217   * LMD6IACT : 1180 s avec diagnostics (elapsed time) 
    210  * Accès aux fichiers 
    211 || actuel |||| preind (a venir) |||| 
    212 || ok_ade=y ok_aie=n || ok_ade=y ok_aie=y || ok_ade=y ok_aie=n || ok_ade=y ok_aie=y || 
    213 || LM6DACT || LM6DIACT || LM6DPRE || LM6DIPRE || 
    214 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DACT/MONITORING monitoring LM6DACT] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DIACT/MONITORING monitoring LM6DIACT] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DPRE/MONITORING monitoring LM6DPRE] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DIPRE/MONITORING monitoring LM6DIPRE] || 
    215 || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DACT/ATM/Output sorties MO et DA LM6DACT] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DIACT/ATM/Output sorties MO et DA LM6DIACT] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DPRE/ATM/Output sorties MO et DA LM6DPRE] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/LM6DIPRE/ATM/Output sorties MO et DA LM6DIPRE] || 
     218 
     219|| '''RUN'''                                                            ||'''.def'''                         ||'''Status'''||'''fnet'''||'''tops'''||'''topl'''||'''eva'''||'''pr'''|| 
     220|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/LMDZOR/CLD10 REFERENCE]        ||                                   || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     221|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LM6DACT00  LMD6ACT00]  || ok_ade=y, period=actuel           || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     222|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LM6DIACT00 LM6DIACT00] || ok_ade=y, ok_aie=y, period=actuel || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     223|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LM6DPRE00  LM6DPRE00]  || ok_ade=y, period=preind           || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
     224|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/LM6DIPRE00 LM6DIPRE00] || ok_ade=y, ok_aie=y, period=preind || Completed  || 0.4028   || 247.0    || 246.6    || 2.973   || 2.974  || 
    216225 
    217226= Tests couplés sur le journal de bord lmdz =