Changes between Version 40 and Version 41 of IPSLCM6/IPSLCM6.0.7-LR


Ignore:
Timestamp:
12/16/16 16:56:28 (8 years ago)
Author:
oboucher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCM6/IPSLCM6.0.7-LR

    v40 v41  
    2828||No  ||Priorité ||Nom ||Responsable ||Description || 
    2929||1.1 || H       ||CM607-LR-pdCtrl-01    || Arnaud  ||pdControl pdtphys=15', run de référence, démarrage de Levitus|| 
    30 ||1.2 || H       ||CM607-LR-pdCtrl-01cont|| Laurent  ||pdControl comme 1.1 mais continuation de la pre-config       || 
     30||1.2 || L       ||CM607-LR-pdCtrl-01cont|| Laurent  ||pdControl comme 1.1 mais continuation de la pre-config       || 
    3131||1.3 || H       ||CM607.2-LR-pdCtrl-01    || Laurent  ||pdControl comme 1.1 mais avec tuning num 2 de Ionela         || 
    3232||1.4 || H       ||CM607.3-LR-pdCtrl-01    || Laurent  ||pdControl comme 1.1 mais avec tuning num 3 de Ionela         || 
    33 ||1.5 || L       || CM607.dt20-LR-pdCtrl-01   || Olivier ||pdControl comme 1.1 mais avec pdtphys=20' (et retuning selon abaque de Ionela)|| 
    34 ||1.6 || L       ||  || Laurent   ||pdControl comme 1.1 mais avec pdtphys=15' day_step=672, iperiod=7, iphysiq=7 sinon day_step=864, iphyiq=9, iperiod=9 || 
     33||1.5 || L       ||CM607.dt20-LR-pdCtrl-01   || Olivier M ||pdControl comme 1.1 mais avec pdtphys=20' (et retuning selon abaque de Ionela)|| 
     34||1.6 || L       ||  || Laurent   ||pdControl comme 1.1 mais avec pdtphys=15' day_step=672, iperiod=7, iphysiq=7, nbapp_cv=48 et aussi paramètres de la neige des calottes alb_vis_sno_lic=0.96, alb_nir_sno_lic=0.68, inertie_sno=350. || 
    3535||1.7 || L       ||  ||   ||pdControl comme 1.1 mais avec redémarrage du forcé océanique correspondant|| 
    3636||1.8 || H       || CM607.calving-LR-pdCtrl-01 || Christian  ||pdControl comme 2.1 mais avec calving réparti autour de l'Antarctique|| 
    3737||1.9 || L       || CM607.veget-LR-pdCtrl-01 || Josefine       ||pdControl comme 1.1 mais avec nouvelle carte de végétation|| 
    3838||1.10|| H       ||  ||Laurent ||pdControl comme 1.1 mais avec options de compilation aggressives|| 
    39 ||1.11|| H       ||  ||!Martin/Clément ||pdControl comme 1.1 mais avec conductivité thermique de la neige modifiée (à recompiler) ||  
    40 ||1.12 || H      ||CM607.4-LR-pdCtrl-01    || Arnaud ||pdControl comme 1.1 mais avec cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00025   || 
    41 ||1.13|| H       ||CM607.5-LR-pdCtrl-01    || Arnaud  ||pdControl comme 1.1 mais avec cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00032   ||  
     39||1.11|| H       ||  ||Martin/Clément ||pdControl comme 1.1 mais avec conductivité thermique de la neige modifiée (à recompiler) ||  
     40||1.12|| H       ||CM607.4-LR-pdCtrl-01    || Arnaud ||pdControl comme 1.1 mais avec cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00025   || 
     41||1.13|| H       ||CM607.5-LR-pdCtrl-01    || Arnaud ||pdControl comme 1.1 mais avec cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00032   ||  
     42||1.14|| L       ||                        || Traoré ||pdControl comme 1.1 mais avec gust || 
    4243||2.1 || H       || CM607-LR-amip-01 || Arnaud  ||amip run parallèle au pdControl 1.1|| 
    4344||3.1 || H       || CM607-LR-piCtrl-01 || Arnaud  ||piControl parallèle au pdControl 1.1|| 
    44 ||4.1 || H       ||  || Marie-Alice  ||abrupt4xco2 parallèle au pdControl 1.1 / piControl 3.1 || 
    45 ||4.2 || H       ||  || Marie-Alice  ||abrupt4xco2 parallèle au pdControl 1.2 - A AJUSTER SELON RUN 2.2 DE LA 6.0.6|| 
     45||4.1 || L       ||  || Marie-Alice  ||abrupt4xco2 parallèle au piControl 3.1 || 
    4646||5.1 || H       ||  ||   ||historical une fois piControl 3.1 stabilisé|| 
    4747