Changeset 1331


Ignore:
Timestamp:
03/08/11 09:34:19 (13 years ago)
Author:
mmaipsl
Message:

Use IPCC output of stomate to give the correct nbp balance.

Location:
CONFIG/IPSLCM/IPSLCM5A
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • CONFIG/IPSLCM/IPSLCM5A/Chistorical/POST/monitoring01_stomate.cfg

    r1117 r1331  
    4141fLuc_fHarvest_lands | "CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC"  | "" | "((CONVFLUX[d=1]+CFLUX_PROD10[d=2]+CFLUX_PROD100[d=3]+HARVEST_ABOVE[d=4])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=5]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    4242fHarvest_lands      | "HARVEST_ABOVE CONTFRAC"                                      | "" | "((HARVEST_ABOVE[d=1])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=2]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    43 nbp_lands           | "CO2FLUX_MONTHLY VEGET_MAX CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC" | "" | "(((CO2FLUX_MONTHLY[d=1]*12*VEGET_MAX[d=2])+(CONVFLUX[d=3]+CFLUX_PROD10[d=4]+CFLUX_PROD100[d=5]+HARVEST_ABOVE[d=6]*365))*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=7]/1e15)"                       | "Net biospheric Production"  | "PgC/yr" | "2" 
     43nbp_lands           | "nbp"                                | "" | "(nbp[d=1]*86400*365/1e12)"                                               | "Net Biospheric Production"       | "PgC/yr" | "Areas[d=1]" 
    4444cSoil_lands         | "TOTAL_SOIL_CARB VEGET_MAX CONTFRAC" | "" | "(TOTAL_SOIL_CARB[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"     | "Carbon Soil in Pool"                                   | "PgC"    | "2" 
    4545cVeg_lands          | "TOTAL_M VEGET_MAX CONTFRAC"         | "" | "(TOTAL_M[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Carbon in vegetation"                                       | "PgC"    | "2" 
  • CONFIG/IPSLCM/IPSLCM5A/CpiControl/POST/monitoring01_stomate.cfg

    r1117 r1331  
    4141fLuc_fHarvest_lands | "CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC"  | "" | "((CONVFLUX[d=1]+CFLUX_PROD10[d=2]+CFLUX_PROD100[d=3]+HARVEST_ABOVE[d=4])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=5]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    4242fHarvest_lands      | "HARVEST_ABOVE CONTFRAC"                                      | "" | "((HARVEST_ABOVE[d=1])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=2]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    43 nbp_lands           | "CO2FLUX_MONTHLY VEGET_MAX CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC" | "" | "(((CO2FLUX_MONTHLY[d=1]*12*VEGET_MAX[d=2])+(CONVFLUX[d=3]+CFLUX_PROD10[d=4]+CFLUX_PROD100[d=5]+HARVEST_ABOVE[d=6]*365))*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=7]/1e15)"                       | "Net biospheric Production"  | "PgC/yr" | "2" 
     43nbp_lands           | "nbp"                                | "" | "(nbp[d=1]*86400*365/1e12)"                                               | "Net Biospheric Production"       | "PgC/yr" | "Areas[d=1]" 
    4444cSoil_lands         | "TOTAL_SOIL_CARB VEGET_MAX CONTFRAC" | "" | "(TOTAL_SOIL_CARB[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"     | "Carbon Soil in Pool"                                   | "PgC"    | "2" 
    4545cVeg_lands          | "TOTAL_M VEGET_MAX CONTFRAC"         | "" | "(TOTAL_M[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Carbon in vegetation"                                       | "PgC"    | "2" 
  • CONFIG/IPSLCM/IPSLCM5A/EXP00/POST/monitoring01_stomate.cfg

    r1117 r1331  
    4141fLuc_fHarvest_lands | "CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC"  | "" | "((CONVFLUX[d=1]+CFLUX_PROD10[d=2]+CFLUX_PROD100[d=3]+HARVEST_ABOVE[d=4])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=5]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    4242fHarvest_lands      | "HARVEST_ABOVE CONTFRAC"                                      | "" | "((HARVEST_ABOVE[d=1])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=2]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    43 nbp_lands           | "CO2FLUX_MONTHLY VEGET_MAX CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC" | "" | "(((CO2FLUX_MONTHLY[d=1]*12*VEGET_MAX[d=2])+(CONVFLUX[d=3]+CFLUX_PROD10[d=4]+CFLUX_PROD100[d=5]+HARVEST_ABOVE[d=6]*365))*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=7]/1e15)"                       | "Net biospheric Production"  | "PgC/yr" | "2" 
     43nbp_lands           | "nbp"                                | "" | "(nbp[d=1]*86400*365/1e12)"                                               | "Net Biospheric Production"       | "PgC/yr" | "Areas[d=1]" 
    4444cSoil_lands         | "TOTAL_SOIL_CARB VEGET_MAX CONTFRAC" | "" | "(TOTAL_SOIL_CARB[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"     | "Carbon Soil in Pool"                                   | "PgC"    | "2" 
    4545cVeg_lands          | "TOTAL_M VEGET_MAX CONTFRAC"         | "" | "(TOTAL_M[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Carbon in vegetation"                                       | "PgC"    | "2" 
  • CONFIG/IPSLCM/IPSLCM5A/historical/POST/monitoring01_stomate.cfg

    r1117 r1331  
    4040#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    4141fLuc_fHarvest_lands | "CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC"  | "" | "((CONVFLUX[d=1]+CFLUX_PROD10[d=2]+CFLUX_PROD100[d=3]+HARVEST_ABOVE[d=4])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=5]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    42 fHarvest_lands      | "HARVEST_ABOVE CONTFRAC"                                      | "" | "((HARVEST_ABOVE[d=1])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=2]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    43 nbp_lands           | "CO2FLUX_MONTHLY VEGET_MAX CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC" | "" | "(((CO2FLUX_MONTHLY[d=1]*12*VEGET_MAX[d=2])+(CONVFLUX[d=3]+CFLUX_PROD10[d=4]+CFLUX_PROD100[d=5]+HARVEST_ABOVE[d=6]*365))*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=7]/1e15)"                       | "Net biospheric Production"  | "PgC/yr" | "2" 
    44 cSoil_lands         | "TOTAL_SOIL_CARB VEGET_MAX CONTFRAC" | "" | "(TOTAL_SOIL_CARB[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"     | "Carbon Soil in Pool"                                   | "PgC"    | "2" 
    45 cVeg_lands          | "TOTAL_M VEGET_MAX CONTFRAC"         | "" | "(TOTAL_M[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Carbon in vegetation"                                       | "PgC"    | "2" 
    46 npp_lands           | "NPP VEGET_MAX CONTFRAC"             | "" | "(NPP[d=1]*365*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Net Primary Production"                                  | "PgC/yr" | "2" 
    47 rh_lands            | "HET_RESP VEGET_MAX CONTFRAC"        | "" | "(HET_RESP[d=1]*365*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"        | "Heterotrophic Respiration"                                     | "PgC/yr" | "2" 
    48 fFire_lands         | "CO2_FIRE VEGET_MAX CONTFRAC"        | "" | "(CO2_FIRE[d=1]*365*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"        | "CO2 emission from fire"                                     | "PgC/yr" | "2" 
     42fHarvest_lands      | "HARVEST_ABOVE CONTFRAC"             | "" | "((HARVEST_ABOVE[d=1])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=2]*365/1e15)"                | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"       | "PgC/yr" | "2" 
     43nbp_lands           | "nbp"                                | "" | "(nbp[d=1]*86400*365/1e12)"                                               | "Net Biospheric Production"       | "PgC/yr" | "Areas[d=1]" 
     44cSoil_lands         | "TOTAL_SOIL_CARB VEGET_MAX CONTFRAC" | "" | "(TOTAL_SOIL_CARB[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"     | "Carbon Soil in Pool"             | "PgC"    | "2" 
     45cVeg_lands          | "TOTAL_M VEGET_MAX CONTFRAC"         | "" | "(TOTAL_M[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Carbon in vegetation"            | "PgC"    | "2" 
     46npp_lands           | "NPP VEGET_MAX CONTFRAC"             | "" | "(NPP[d=1]*365*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Net Primary Production"          | "PgC/yr" | "2" 
     47rh_lands            | "HET_RESP VEGET_MAX CONTFRAC"        | "" | "(HET_RESP[d=1]*365*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"        | "Heterotrophic Respiration"       | "PgC/yr" | "2" 
     48fFire_lands         | "CO2_FIRE VEGET_MAX CONTFRAC"        | "" | "(CO2_FIRE[d=1]*365*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"        | "CO2 emission from fire"          | "PgC/yr" | "2" 
    4949#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    5050 
  • CONFIG/IPSLCM/IPSLCM5A/piControl/POST/monitoring01_stomate.cfg

    r1117 r1331  
    4141fLuc_fHarvest_lands | "CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC"  | "" | "((CONVFLUX[d=1]+CFLUX_PROD10[d=2]+CFLUX_PROD100[d=3]+HARVEST_ABOVE[d=4])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=5]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    4242fHarvest_lands      | "HARVEST_ABOVE CONTFRAC"                                      | "" | "((HARVEST_ABOVE[d=1])*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=2]*365/1e15)"                           | "CO2 flux from Land Use Change and Crop Harvesting"            | "PgC/yr" | "2" 
    43 nbp_lands           | "CO2FLUX_MONTHLY VEGET_MAX CONVFLUX CFLUX_PROD10 CFLUX_PROD100 HARVEST_ABOVE CONTFRAC" | "" | "(((CO2FLUX_MONTHLY[d=1]*12*VEGET_MAX[d=2])+(CONVFLUX[d=3]+CFLUX_PROD10[d=4]+CFLUX_PROD100[d=5]+HARVEST_ABOVE[d=6]*365))*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=7]/1e15)"                       | "Net biospheric Production"  | "PgC/yr" | "2" 
     43nbp_lands           | "nbp"                                | "" | "(nbp[d=1]*86400*365/1e12)"                                               | "Net Biospheric Production"       | "PgC/yr" | "Areas[d=1]" 
    4444cSoil_lands         | "TOTAL_SOIL_CARB VEGET_MAX CONTFRAC" | "" | "(TOTAL_SOIL_CARB[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"     | "Carbon Soil in Pool"                                   | "PgC"    | "2" 
    4545cVeg_lands          | "TOTAL_M VEGET_MAX CONTFRAC"         | "" | "(TOTAL_M[d=1]*VEGET_MAX[d=2]*AREAS[d=1]*CONTFRAC[d=3]/1e15)"             | "Carbon in vegetation"                                       | "PgC"    | "2" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.